| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 国六解放杂项危险物品厢式运输车 | 车辆型号 | JDF5180XZWC6 |
| 总质量(Kg) | 18000 | 额定载质量(Kg) | 10570,10505,10060,9995 |
| 整备质量(Kg) | 7300,7810 | 外形尺寸(mm) | 8300,8630,8990,9230x2500,2550x3490,3690 |
| 最高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 5900,6200,6550,6800x2400x2200,2400 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5250,4500,4700,4900 |
| 配置 | EBS生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘选装驾驶室;该车选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DLD-22E6/26.53;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护连接方式:焊接连接;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×120(mm),离地高度:415mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:9;其他说明:该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置; | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | CA1185PK2L2BE6A81 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA6DLD-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 6600 | 164 |
