| 【主要技术参数】 | |||
| 车辆名称 | 国六柳汽乘龙前四后八9.4米易燃液体厢式运输车 | 车辆型号 | JDF5320XRYLZ6 |
| 总质量(Kg) | 32000 | 额定载质量(Kg) | 19870 |
| 整备质量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 11995x2550,2510x3860,3700 |
| 最高车速(Km/h) | 80 | 货厢尺寸(mm) | 9400x2420x2400,2200 |
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2050+4400+1350 |
| 配置 | 厢体顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室;厢体侧面选装开门型式和位置;运输介质类项号为:3;该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;后轴为空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:YCK09400-60/37.6;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:430mm. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | LZ1327H7FCT | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
| 排放标准 | 国六 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294 |
